Stuhlvergleich
Hinomi-Stühle sind auf Komfort, Anpassungsfähigkeit und Langlebigkeit ausgelegt.
Der H2 Pro mit 19 Anpassungspunkten, faltbarem Rahmen und optionaler Beinauflage ist ideal für alle, die adaptive Unterstützung und platzsparende Vielseitigkeit wünschen. Im Gegensatz dazu kombiniert der X2 Pro eine 4-teilige Rückenlehne mit dualer schwebender Lendenwirbelstütze für Nutzer, die vollflächige Rückenabdeckung und präzise Kontrolle bevorzugen. Der Q2 Pro, Q2 und H2 Classic bieten jeweils 15, 13 und 11 Anpassungspunkte.
Diese detaillierte Vergleichstabelle hebt nicht nur einzelne Funktionen hervor, sondern hilft potenziellen Käufern auch zu verstehen, welcher Stuhl ihren ergonomischen und stilistischen Anforderungen am besten entspricht.
| Specification |
X2 Pro
Flaggschiff
|
H2 Pro
Held
|
Q2
|
Q2 Pro
Neu
|
H2 Classic
Neu
|
|---|---|---|---|---|---|
| Adjustment points | 17 | 19 | 13 | 15 | 11 |
| Backrest |
|
|
|
|
|
| Lumbar support |
|
|
|
|
|
| Armrests |
|
|
|
|
|
| Headrest |
|
|
|
|
|
| Recline angle | Max. 143° | Max. 143° | Max. 135° | Max. 135° | Max. 140° (100°–140° Synchronmechanik-Neigung) |
| Recline lock | ✓ | ✓ | ✓ | — | ✓ |
| Recline tension | ✓ | ✓ | — | — | ✓ |
| Leg rest | Included (leather) | Optional | Included (plastic) | Included (leather) | No |
| Seat depth adjustment | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Seat height adjustment | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Seat forward tilt | ✓ | ✓ | — | — | — |
| Foldable | — | ✓ | — | — | — |
| Upholstery |
|
|
|
|
|
| Frame | Aluminium | Aluminium | Polyamid & Glasfaser | Polyamid & Glasfaser | Polyamid & Glasfaser |
| Base | Aluminium | Aluminium | Elektrolytisch verzinktes Eisen | Robust beschichteter Stahl | Polyamid & Glasfaser |
| Recommended height | 155 - 200 cm / 5'1" - 6'7" | 155 - 200 cm / 5'1" - 6'7" | 160 - 180 cm / 5'3" - 5'11" | 150 - 185 cm / 4'11" - 6'1" | 160 - 185 cm / 5'3" - 6'1" |
| Weight capacity | 330 lbs / 150 kg | 330 lbs / 150 kg | 275 lbs / 125 kg | 275 lbs / 125 kg | 300 lbs / 136 kg |
| Warranty | Bis zu 10 Jahre | Bis zu 10 Jahre | Bis zu 3 Jahre | Bis zu 3 Jahre | Bis zu 10 Jahre |
| Colors | Schwarz, Grau und Rosa | Schwarz, Grau, Weiß, Grün und Rosa | Schwarz, Grau, Weiß und Rosa | Schwarz, Grau, Weiß und Rosa | Schwarz und grau |
| Kaufen X2 Pro | Kaufen H2 Pro | Kaufen Q2 | Kaufen Q2 Pro | Kaufen H2 Classic |
*Colors shown in the chart are for reference only and may appear slightly different from the actual product.