Comparación de sillas
Las sillas Hinomi están diseñadas para ofrecer comodidad, adaptabilidad y durabilidad.
La H2 Pro, con 19 puntos de personalización, estructura plegable y reposapiés opcional, es ideal para quienes desean un soporte adaptable y una versatilidad que ahorra espacio. En cambio, la X2 Pro combina un respaldo de 4 paneles con soporte lumbar flotante de doble zona para usuarios que prefieren una cobertura completa de la espalda y un control preciso. La Q2 Pro, la Q2 y la H2 Classic ofrecen 15, 13 y 11 puntos de personalización respectivamente.
Este gráfico comparativo detallado no solo destaca características individuales, sino que también ayuda a los posibles compradores a entender qué silla puede satisfacer mejor sus necesidades ergonómicas y estilísticas.
| Specification |
X2 Pro
Insignia
|
H2 Pro
Héroe
|
Q2
|
Q2 Pro
Nuevo
|
H2 Classic
Nuevo
|
|---|---|---|---|---|---|
| Adjustment points | 17 | 19 | 13 | 15 | 11 |
| Backrest |
|
|
|
|
|
| Lumbar support |
|
|
|
|
|
| Armrests |
|
|
|
|
|
| Headrest |
|
|
|
|
|
| Recline angle | Máx. 143° | Máx. 143° | Máx. 135° | Máx. 135° | Máx. 140° (reclinación sincronizada de 100°–140°) |
| Recline lock | ✓ | ✓ | ✓ | — | ✓ |
| Recline tension | ✓ | ✓ | — | — | ✓ |
| Leg rest | Included (leather) | Optional (leather) | Included (plastic) | Included (leather) | No |
| Seat depth adjustment | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Seat height adjustment | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Seat forward tilt | ✓ | ✓ | — | — | — |
| Foldable | — | ✓ | — | — | — |
| Upholstery |
|
|
|
|
|
| Frame | Aluminio | Aluminio | Poliamida y fibra de vidrio | Poliamida y fibra de vidrio | Poliamida y fibra de vidrio |
| Base | Aluminio | Aluminio | Hierro galvanizado | Acero recubierto resistente | Poliamida y fibra de vidrio |
| Recommended height | 155 - 200 cm / 5'1" - 6'7" | 155 - 200 cm / 5'1" - 6'7" | 160 - 180 cm / 5'3" - 5'11" | 150 - 185 cm / 4'11" - 6'1" | 160 - 185 cm / 5'3" - 6'1" |
| Weight capacity | 330 lbs / 150 kg | 330 lbs / 150 kg | 275 lbs / 125 kg | 275 lbs / 125 kg | 300 lbs / 136 kg |
| Warranty | Hasta 10 años | Hasta 10 años | Hasta 3 años | Hasta 3 años | Hasta 10 años |
| Colors | Negro, gris y rosa | Negro, gris, blanco, verde y rosa | Negro, gris, blanco y rosa | Negro, gris, blanco y rosa | Negro y gris |
| Comprar X2 Pro | Comprar H2 Pro | Comprar Q2 | Comprar Q2 Pro | Comprar H2 Classic |
*Colors shown in the chart are for reference only and may appear slightly different from the actual product.