Porównanie krzeseł
Krzesła Hinomi są zaprojektowane z myślą o komforcie, elastyczności i trwałości.
H2 Pro, z 19 punktami regulacji, składaną ramą i opcjonalnym podnóżkiem, jest idealny dla osób, które chcą adaptacyjnego wsparcia i oszczędzającej miejsce wszechstronności. Natomiast X2 Pro łączy 4-panelowe oparcie z dwustrefowym unoszącym się wsparciem lędźwiowym dla użytkowników, którzy preferują pełne pokrycie pleców i precyzyjną kontrolę. Q2 Pro, Q2 i H2 Classic oferują odpowiednio 15, 13 i 11 punktów regulacji.
Ten szczegółowy wykres porównawczy nie tylko podkreśla poszczególne funkcje, ale także pomaga potencjalnym nabywcom zrozumieć, które krzesło najlepiej odpowiada ich potrzebom ergonomicznym i stylistycznym.
| Specification |
X2 Pro
Flagowy
|
H2 Pro
Bohater
|
Q2
|
Q2 Pro
Nowy
|
H2 Classic
Nowy
|
|---|---|---|---|---|---|
| Adjustment points | 17 | 19 | 13 | 15 | 11 |
| Backrest |
|
|
|
|
|
| Lumbar support |
|
|
|
|
|
| Armrests |
|
|
|
|
|
| Headrest |
|
|
|
|
|
| Recline angle | Maks. 143° | Maks. 143° | Maks. 135° | Maks. 135° | Maks. 140° (100°–140° recline synchroniczne) |
| Recline lock | ✓ | ✓ | ✓ | — | ✓ |
| Recline tension | ✓ | ✓ | — | — | ✓ |
| Leg rest | Included (leather) | Opcjonalne | Included (plastic) | Included (leather) | No |
| Seat depth adjustment | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Seat height adjustment | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Seat forward tilt | ✓ | ✓ | — | — | — |
| Foldable | — | ✓ | — | — | — |
| Upholstery |
|
|
|
|
|
| Frame | Aluminium | Aluminium | Poliamid i włókno szklane | Poliamid i włókno szklane | Poliamid i włókno szklane |
| Base | Aluminium | Aluminium | Żelazo elektroplaterowane | Wytrzymała stal powlekana | Poliamid i włókno szklane |
| Recommended height | 155 - 200 cm / 5'1" - 6'7" | 155 - 200 cm / 5'1" - 6'7" | 160 - 180 cm / 5'3" - 5'11" | 150 - 185 cm / 4'11" - 6'1" | 160 - 185 cm / 5'3" - 6'1" |
| Weight capacity | 330 funtów / 150 kg | 330 funtów / 150 kg | 275 funtów / 125 kg | 275 funtów / 125 kg | 300 funtów / 136 kg |
| Warranty | Do 10 lat | Do 10 lat | Do 3 lat | Do 3 lat | Do 10 lat |
| Colors | Czarny, szary i różowy | Czarny, szary, biały, zielony i różowy | Czarny, szary, biały i różowy | Czarny, szary, biały i różowy | Czarny i szary |
| Kup X2 Pro | Kup H2 Pro | Kup Q2 | Kup Q2 Pro | Kup H2 Classic |
*Colors shown in the chart are for reference only and may appear slightly different from the actual product.