Comparaison des chaises
Les chaises Hinomi sont conçues pour le confort, l’adaptabilité et la durabilité.
La H2 Pro, avec 19 points de personnalisation, un cadre pliable et un repose-jambes en option, est idéale pour ceux qui recherchent un soutien adaptatif et une grande modularité gain de place. En revanche, la X2 Pro associe un dossier à 4 panneaux à un soutien lombaire flottant à double zone pour les utilisateurs qui préfèrent une couverture complète du dos et un contrôle précis. La Q2 Pro, la Q2 et la H2 Classic offrent respectivement 15, 13 et 11 points de personnalisation.
Ce tableau comparatif détaillé met non seulement en évidence les caractéristiques individuelles, mais aide aussi les acheteurs potentiels à comprendre quelle chaise répond le mieux à leurs besoins ergonomiques et stylistiques.
| Specification |
X2 Pro
Produit phare
|
H2 Pro
Héros
|
Q2
|
Q2 Pro
Nouveau
|
H2 Classic
Nouveau
|
|---|---|---|---|---|---|
| Adjustment points | 17 | 19 | 13 | 15 | 11 |
| Backrest |
|
|
|
|
|
| Lumbar support |
|
|
|
|
|
| Armrests |
|
|
|
|
|
| Headrest |
|
|
|
|
|
| Recline angle | Max. 143° | Max. 143° | Max. 135° | Max. 135° | Max. 140° (inclinaison synchronisée de 100° à 140°) |
| Recline lock | ✓ | ✓ | ✓ | — | ✓ |
| Recline tension | ✓ | ✓ | — | — | ✓ |
| Leg rest | Included (leather) | Facultatif | Included (plastic) | Included (leather) | No |
| Seat depth adjustment | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Seat height adjustment | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Seat forward tilt | ✓ | ✓ | — | — | — |
| Foldable | — | ✓ | — | — | — |
| Upholstery |
|
|
|
|
|
| Frame | Aluminium | Aluminium | Polyamide et fibre de verre | Polyamide et fibre de verre | Polyamide et fibre de verre |
| Base | Aluminium | Aluminium | Fer électroplaqué | Acier revêtu robuste | Polyamide et fibre de verre |
| Recommended height | 155 - 200 cm / 5'1" - 6'7" | 155 - 200 cm / 5'1" - 6'7" | 160 - 180 cm / 5'3" - 5'11" | 150 - 185 cm / 4'11" - 6'1" | 160 - 185 cm / 5'3" - 6'1" |
| Weight capacity | 330 lbs / 150 kg | 330 lbs / 150 kg | 275 lb / 125 kg | 275 lb / 125 kg | 300 lb / 136 kg |
| Warranty | Jusqu'à 10 ans | Jusqu'à 10 ans | Jusqu'à 3 ans | Jusqu'à 3 ans | Jusqu'à 10 ans |
| Colors | Noir, gris et rose | Noir, gris, blanc, vert et rose | Noir, gris, blanc et rose | Noir, gris, blanc et rose | Noir et gris |
| Acheter X2 Pro | Acheter H2 Pro | Acheter Q2 | Acheter Q2 Pro | Acheter H2 Classic |
*Colors shown in the chart are for reference only and may appear slightly different from the actual product.